1
/
of
7
mysite
Longines Master Collection L2.628.4.78.6 Automatic Mechanical Men's Wrist Watch
Longines Master Collection L2.628.4.78.6 Automatic Mechanical Men's Wrist Watch
Regular price
¥27,280 JPY
Regular price
¥33,130 JPY
Sale price
¥27,280 JPY
Quantity
Couldn't load pickup availability
Detailed Parameters
| Case | Parameters |
| Material: | 316L stainless steel |
| Diameter: | 38.5mm |
| Thickness: | 9.2mm ±0.1mm |
| Lug Width: | 19mm |
| Crown: | Screw-down steel crown |
| Case Back: | Sapphire crystal exhibition back |
| Dial | Parameters |
| Color & Texture: | Silver "barleycorn" guilloché |
| Hour Markers: | Painted Arabic numerals (3/6/9/12) |
| Hands: | Blued steel feuille hands |
| Date Window: | Rectangular window at 6 o'clock |
| Crystal | Parameters |
| Material: | Sapphire crystal |
| Curvature: | Domed design |
| Scratch Resistance: | Mohs hardness 9 |
| Bracelet & Clasp | Parameters |
| Bracelet Material: | 316L stainless steel triple-link |
| Bracelet Width: | 19mm (lug end) → 18mm (clasp end) |
| Clasp Type: | Triple-folding safety clasp |
| Clasp Adjustment: | Includes extension system |
| Bezel & Water Resistance | Parameters |
| Bezel Design: | Fixed polished steel ring |
| Water Resistance: | 30m |
| Sealing Structure: | Screw-down crown + O-ring rubber gaskets |
| Movement | Parameters |
| Movement Model: | ST2130/9015 |
| Movement Type: | Automatic mechanical |
| Frequency: | 28,800 vph (4Hz) |
| Power Reserve: | 40-42 hours |
| Functions: | Hours, minutes, seconds + instant date change |
| FInishing: | Fish-scale pattern bridges, blued screws |
Share
