1
/
の
8
ロンジン ハイドロコンクエスト L3.642.4.56.6 自動巻きダイバーズ腕時計
ロンジン ハイドロコンクエスト L3.642.4.56.6 自動巻きダイバーズ腕時計
通常価格
¥28,820 JPY
通常価格
¥36,210 JPY
セール価格
¥28,820 JPY
数量
当サイトの商品はすべて代金引換(COD)対応のため、ご注文前にお支払いいただく必要は一切ございません。ご注文後、カスタマーサポート担当よりお電話にてご注文内容の確認を行います。確認後に発送手配をいたしますので、どうぞ安心してご注文ください。
受取状況を読み込めませんでした
詳細なパラメータ
| 場合 | パラメータ |
| 材料: | 316Lステンレス鋼 |
| 直径: | 41 |
| 厚さ: | 12 |
| 仕上げ: | 研磨+ブラシ仕上げの複合処理 |
| 耐水性: | 100~200mと主張 |
| クラウン: | ねじ込み式ステンレススチール製リューズ |
| ダイヤル | パラメータ |
| 色: | マットブラック |
| 時間マーカー: | 応用金属警棒インデックス |
| 手: | 剣型の時針/分針 |
| 日付表示ウィンドウ: | 3時位置に配置 |
| 結晶 | パラメータ |
| 材料: | サファイアガラス |
| コーティング: | 単層反射防止コーティング |
| ブレスレット | パラメータ |
| 材料: | 316Lステンレス鋼 |
| 構造: | 3列リンク |
| 留め具: | ダイビングエクステンション付きのダブルフォールディングセーフティクラスプ |
| ロゴ: | 留め具にロンジンのロゴがエンボス加工されています |
| ベゼル | パラメータ |
| 材料: | セラミックインサートまたはアルミニウム |
| デザイン: | 60分潜水スケール、夜光塗料入り目盛り |
| 動き | パラメータ |
| モデル: | 修正されたST2130 または8215ベース |
| 機能: | 時、分、秒、日付表示 |
| パワーリザーブ: | 40時間 |
| 正確さ: | ±15~30秒/日 |
共有
